Haus 1 |
Wohnung 1.0.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | EG | 78,06 | 80,95 | 675.000,- | Frei | |
Wohnung 1.0.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 53,47 | 56,36 | 499.000,- | Frei | |
Wohnung 1.0.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 60,10 | 63,59 | 549.000,- | Frei | |
Wohnung 1.1.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 1. OG | 78,60 | 81,49 | 681.000,- | Frei | |
Wohnung 1.1.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 53,30 | 56,19 | 502.000,- | Frei | |
Wohnung 1.1.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 57,91 | 61,41 | 532.000,- | Frei | |
Wohnung 1.1.4 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 33,50 | 35,37 | 326.000,- | Frei | |
Wohnung 1.2.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 2. OG | 78,60 | 81,49 | 687.000,- | Frei | |
Wohnung 1.2.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 53,30 | 56,19 | 505.000,- | Frei | |
Wohnung 1.2.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 57,91 | 61,41 | 535.000,- | Frei | |
Wohnung 1.2.4 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 33,62 | 35,60 | 330.000,- | Frei | |
Wohnung 1.3.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 3. OG | 78,60 | 81,49 | 693.000,- | Frei | |
Wohnung 1.3.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 53,30 | 56,19 | 510.000,- | Frei | |
Wohnung 1.3.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 57,63 | 61,13 | 538.000,- | Frei | |
Wohnung 1.3.4 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 33,62 | 35,60 | 333.000,- | Frei | |
Wohnung 1.4.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 78,60 | 81,49 | 699.000,- | Frei | |
Wohnung 1.4.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 47,62 | 50,51 | 469.000,- | Frei | |
Wohnung 1.4.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse | 4. OG | 81,36 | 88,02 | 769.000,- | Frei | |
|
Haus 2 |
Wohnung 2.0.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten * | EG | 80,69 | 86,31 | 719.000,- | Frei | |
Wohnung 2.0.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 48,98 | 55,12 | 484.000,- | Frei | |
Wohnung 2.0.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten und Loggia | EG | 76,36 | 84,47 | 683.000,- | Frei | |
Wohnung 2.1.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 79,29 | 83,32 | 709.000,- | Frei | |
Wohnung 2.1.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 54,38 | 58,90 | 534.000,- | Frei | |
Wohnung 2.1.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 1. OG | 76,94 | 81,47 | 689.000,- | Frei | |
Wohnung 2.1.4 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 35,94 | 37,81 | 349.000,- | Frei | |
Wohnung 2.2.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 79,29 | 83,32 | 717.000,- | Frei | |
Wohnung 2.2.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia und Balkon | 2. OG | 76,94 | 81,47 | 698.000,- | Frei | |
Wohnung 2.2.4 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 36,06 | 38,04 | 353.000,- | Frei | |
Wohnung 2.3.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 3. OG | 79,29 | 83,32 | 724.000,- | Frei | |
Wohnung 2.3.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 54,05 | 58,57 | 542.000,- | Frei | |
Wohnung 2.3.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia und Balkon | 3. OG | 76,13 | 80,66 | 702.000,- | Frei | |
Wohnung 2.3.4 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 36,06 | 38,04 | 357.000,- | Frei | |
Wohnung 2.4.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse | 4. OG | 84,82 | 92,14 | 798.000,- | Frei | |
Wohnung 2.4.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse | 4. OG | 82,42 | 91,94 | 790.000,- | Frei | |
|
Haus 3 |
Wohnung 3.0.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 62,14 | 68,77 | 599.000,- | Frei | |
Wohnung 3.0.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 79,52 | 85,48 | 699.000,- | Frei | |
Wohnung 3.0.3 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 35,42 | 39,40 | 339.000,- | Frei | |
Wohnung 3.1.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 53,55 | 57,98 | 524.000,- | Frei | |
Wohnung 3.1.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 78,00 | 82,27 | 689.000,- | Frei | |
Wohnung 3.1.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 78,00 | 81,94 | 699.000,- | Frei | |
Wohnung 3.2.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 53,55 | 57,98 | 528.000,- | Frei | |
Wohnung 3.2.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 78,00 | 82,27 | 694.000,- | Frei | |
Wohnung 3.2.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 78,63 | 82,57 | 709.000,- | Frei | |
Wohnung 3.3.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 53,15 | 57,58 | 532.000,- | Frei | |
Wohnung 3.3.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 78,00 | 82,27 | 699.000,- | Frei | |
Wohnung 3.3.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 78,63 | 82,57 | 714.000,- | Frei | |
Wohnung 3.4.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse | 4. OG | 52,70 | 58,35 | 546.000,- | Frei | |
Wohnung 3.4.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse | 4. OG | 78,20 | 82,39 | 729.000,- | Frei | |
|
Haus 4 |
Wohnung 4.0.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 83,27 | 90,32 | 699.000,- | Frei | |
Wohnung 4.1.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 83,09 | 87,39 | 709.000,- | Frei | |
Wohnung 4.1.2 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 1. OG | 92,91 | 97,08 | 799.000,- | Frei | |
Wohnung 4.2.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 98,21 | 102,18 | 869.000,- | Frei | |
Wohnung 4.2.2 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 92,91 | 97,08 | 809.000,- | Frei | |
Wohnung 4.2.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 58,33 | 63,59 | 566.000,- | Frei | |
Wohnung 4.3.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 98,21 | 102,18 | 879.000,- | Frei | |
Wohnung 4.3.2 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 3. OG | 92,91 | 97,08 | 819.000,- | Frei | |
Wohnung 4.3.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 58,33 | 63,59 | 571.000,- | Frei | |
Wohnung 4.4.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 98,21 | 102,18 | 889.000,- | Frei | |
Wohnung 4.4.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 58,35 | 63,61 | 576.000,- | Frei | |
Haus 5 |
Wohnung 5.0.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 96,14 | 101,84 | 829.000,- | Frei | |
Wohnung 5.0.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 60,75 | 69,90 | 576.000,- | Frei | |
Wohnung 5.1.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 93,83 | 97,44 | 829.000,- | Frei | |
Wohnung 5.1.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 54,20 | 59,37 | 519.000,- | Frei | |
Wohnung 5.1.3 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 85,58 | 89,41 | 769.000,- | Frei | |
Wohnung 5.2.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 93,84 | 97,46 | 839.000,- | Frei | |
Wohnung 5.2.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 54,81 | 59,98 | 526.000,- | Frei | |
Wohnung 5.2.3 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 2. OG | 86,01 | 89,84 | 778.000,- | Frei | |
Wohnung 5.3.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 93,84 | 97,46 | 846.000,- | Frei | |
Wohnung 5.3.3 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 86,01 | 89,84 | 784.000,- | Frei | |
Wohnung 5.4.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 93,62 | 97,24 | 852.000,- | Frei | |
Wohnung 5.4.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 54,81 | 59,98 | 536.000,- | Frei | |
Wohnung 5.4.3 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 86,01 | 89,84 | 790.000,- | Frei | |
Haus 6 |
Wohnung 6.0.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 90,55 | 98,42 | 809.000,- | Frei | |
Wohnung 6.0.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 81,17 | 88,13 | 699.000,- | Frei | |
Wohnung 6.1.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 1. OG | 71,55 | 75,18 | 629.000,- | Frei | |
Wohnung 6.1.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 49,30 | 53,77 | 469.000,- | Frei | |
Wohnung 6.2.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 2. OG | 72,01 | 75,64 | 636.000,- | Frei | |
Wohnung 6.2.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 2. OG | 32,90 | 34,90 | 333.000,- | Frei | |
Wohnung 6.2.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 69,47 | 71,84 | 638.000,- | Frei | |
Wohnung 6.2.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 49,52 | 53,99 | 473.000,- | Frei | |
Wohnung 6.3.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 72,01 | 75,64 | 642.000,- | Frei | |
Wohnung 6.3.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 32,90 | 34,90 | 338.000,- | Frei | |
Wohnung 6.3.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 69,47 | 71,84 | 644.000,- | Frei | |
Wohnung 6.3.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 49,52 | 53,99 | 477.000,- | Frei | |
Wohnung 6.4.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 72,01 | 75,64 | 658.000,- | Frei | |
Wohnung 6.4.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 32,90 | 34,90 | 343.000,- | Frei | |
Wohnung 6.4.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 69,47 | 71,84 | 650.000,- | Frei | |
Wohnung 6.4.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 49,52 | 53,99 | 483.000,- | Frei | |
|
Haus 7 |
Wohnung 7.0.1 | 2,5 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 66,83 | 70,75 | 638.000,- | Frei | |
Wohnung 7.0.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 41,12 | 44,45 | 395.000,- | Frei | |
Wohnung 7.1.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 1. OG | 79,11 | 85,60 | 709.000,- | Frei | |
Wohnung 7.1.3 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 1. OG | 37,29 | 39,57 | 369.000,- | Frei | |
Wohnung 7.2.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 2. OG | 79,11 | 85,60 | 717.000,- | Frei | |
Wohnung 7.2.3 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 2. OG | 37,90 | 40,32 | 379.000,- | Frei | |
Wohnung 7.3.3 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 3. OG | 37,90 | 40,32 | 383.000,- | Frei | |
Haus 8 |
Wohnung 8.0.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten * | EG | 76,27 | 80,19 | 699.000,- | Frei | |
Wohnung 8.0.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 74,46 | 79,48 | 688.000,- | Frei | |
Wohnung 8.1.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 1. OG | 94,08 | 102,37 | 839.000,- | Frei | |
Wohnung 8.1.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 35,54 | 37,83 | 356.000,- | Frei | |
Wohnung 8.2.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 2. OG | 94,15 | 102,44 | 846.000,- | Frei | |
Wohnung 8.2.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 2. OG | 63,15 | 67,34 | 603.000,- | Frei | |
Wohnung 8.3.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 3. OG | 94,15 | 102,44 | 852.000,- | Frei | |
Wohnung 8.3.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 3. OG | 63,15 | 67,34 | 608.000,- | Frei | |
|
Haus 9 |
Wohnung 9.0.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 67,06 | 70,88 | 639.000,- | Frei | |
Wohnung 9.0.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 58,41 | 62,33 | 565.000,- | Frei | |
Wohnung 9.1.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 1. OG | 61,36 | 65,62 | 588.000,- | Frei | |
Wohnung 9.1.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 1. OG | 76,18 | 81,02 | 707.000,- | Frei | |
Wohnung 9.2.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 2. OG | 61,80 | 66,17 | 594.000,- | Frei | |
Wohnung 9.2.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 2. OG | 76,18 | 81,02 | 695.000,- | Frei | |
Wohnung 9.3.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 3. OG | 75,07 | 79,91 | 715.000,- | Frei | |
Haus 10 |
Wohnung 10.0.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten * | EG | 61,15 | 65,05 | 586.000,- | Frei | |
Wohnung 10.0.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 78,45 | 82,62 | 714.000,- | Frei | |
Wohnung 10.0.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | EG | 87,93 | 90,84 | 764.000,- | Frei | |
Wohnung 10.1.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 1. OG | 60,08 | 62,97 | 582.000,- | Frei | |
Wohnung 10.1.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 75,33 | 78,24 | 686.000,- | Frei | |
Wohnung 10.1.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 57,67 | 59,96 | 539.000,- | Frei | |
Wohnung 10.1.4 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 81,75 | 84,66 | 709.000,- | Frei | |
Wohnung 10.2.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 2. OG | 60,08 | 62,97 | 588.000,- | Frei | |
Wohnung 10.2.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 75,33 | 78,24 | 693.000,- | Frei | |
Wohnung 10.2.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 58,23 | 60,66 | 544.000,- | Frei | |
Wohnung 10.2.4 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 81,90 | 84,81 | 716.000,- | Frei | |
Wohnung 10.3.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 58,94 | 61,83 | 589.000,- | Frei | |
Wohnung 10.3.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 75,33 | 78,24 | 699.000,- | Frei | |
Wohnung 10.3.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 58,23 | 60,66 | 549.000,- | Frei | |
Wohnung 10.3.4 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 81,42 | 84,33 | 721.000,- | Frei | |
Wohnung 10.4.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse | 4. OG | 115,89 | 126,49 | 1.090.000,- | Frei | |