Haus 1 | Eigentumswohnung 1.1.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 93,75 | 114,93 | 850.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.2.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 94,10 | 115,28 | 872.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.3.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 94,10 | 115,28 | 881.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.3.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 3. OG | 57,31 | 63,03 | 571.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.3.5 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 3. OG | 57,45 | 63,30 | 581.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.3.6 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 56,81 | 61,23 | 576.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.4.1 | 1,5 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 44,19 | 48,62 | 450.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.4.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 82,51 | 97,12 | 764.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.4.5 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 4. OG | 57,45 | 63,30 | 590.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.4.6 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 36,34 | 39,14 | 393.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.4.7 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 112,38 | 131,82 | 1.051.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.4.8 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 95,18 | 114,94 | 846.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.4.9 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 33,65 | 37,00 | 335.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.5.1 | 1,5 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 5. OG | 44,38 | 48,81 | 454.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.5.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 5. OG | 94,10 | 115,28 | 835.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.5.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 5. OG | 57,31 | 63,03 | 593.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.5.6 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 5. OG | 36,93 | 39,73 | 407.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.5.7 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 5. OG | 112,97 | 132,41 | 1.070.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.5.8 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 5. OG | 95,89 | 115,65 | 861.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.5.9 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 5. OG | 33,65 | 37,00 | 342.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.6.1 | 1,5 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 44,38 | 48,81 | 464.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.6.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 82,51 | 97,12 | 783.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.6.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 94,10 | 115,28 | 863.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.6.5 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 6. OG | 57,45 | 63,30 | 610.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.6.6 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 36,93 | 39,73 | 417.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.6.9 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 33,65 | 37,00 | 351.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.7.1 | 1,5 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 7. OG | 44,38 | 48,81 | 516.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.7.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 7. OG | 82,51 | 97,12 | 808.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.7.5 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 7. OG | 57,45 | 63,30 | 628.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.7.6 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 7. OG | 36,93 | 39,73 | 428.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.7.7 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 7. OG | 112,97 | 132,41 | 1.168.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.7.8 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 7. OG | 95,89 | 115,65 | 889.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.7.9 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 7. OG | 33,65 | 37,00 | 361.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.8.1 | 1,5 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 8. OG | 44,38 | 48,81 | 525.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.8.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 8. OG | 94,10 | 115,28 | 909.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.8.5 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 8. OG | 57,45 | 63,30 | 639.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.8.6 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 8. OG | 36,93 | 39,73 | 436.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.8.7 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 8. OG | 112,97 | 132,41 | 1.197.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.8.8 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 8. OG | 95,89 | 115,65 | 915.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.8.9 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 8. OG | 33,65 | 37,00 | 368.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.9.1 | 1,5 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 9. OG | 44,38 | 48,81 | 541.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.9.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 9. OG | 82,51 | 97,12 | 837.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.9.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 9. OG | 94,10 | 115,28 | 936.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.9.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 9. OG | 57,31 | 63,03 | 654.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.9.6 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 9. OG | 36,93 | 39,73 | 447.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.9.7 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 9. OG | 112,97 | 132,41 | 1.226.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.9.9 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 9. OG | 33,65 | 37,00 | 378.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.10.1 | 1,5 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 10. OG | 44,38 | 48,81 | 554.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.10.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 10. OG | 82,51 | 97,12 | 874.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.10.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 10. OG | 57,31 | 63,03 | 670.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.10.6 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 10. OG | 36,93 | 39,73 | 457.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.10.7 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 10. OG | 112,97 | 132,41 | 1.255.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.10.8 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 10. OG | 95,89 | 115,65 | 954.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.10.9 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 10. OG | 33,65 | 37,00 | 388.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.11.1 | 1,5 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 11. OG | 44,38 | 48,81 | 566.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.11.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 11. OG | 82,51 | 97,12 | 895.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.11.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 11. OG | 94,10 | 115,28 | 991.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.11.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 11. OG | 57,31 | 63,03 | 687.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.11.6 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 11. OG | 36,93 | 39,73 | 468.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.11.7 | 4 - Zimmer - Eigentumswohnung mit Balkon | 11. OG | 112,97 | 132,41 | 1.284.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.11.9 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 11. OG | 33,65 | 37,00 | 398.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.12.1 | 1,5 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 12. OG | 44,38 | 48,81 | 580.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.12.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 12. OG | 82,51 | 97,12 | 915.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.12.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 12. OG | 94,10 | 115,28 | 1.018.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.12.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 12. OG | 57,31 | 63,03 | 703.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.12.7 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 12. OG | 112,97 | 132,41 | 1.323.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.12.8 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 12. OG | 95,18 | 114,94 | 1.031.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.12.9 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 12. OG | 33,65 | 37,00 | 408.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.13.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 13. OG | 127,42 | 148,03 | 1.428.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.13.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 13. OG | 94,10 | 115,28 | 1.055.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.13.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 13. OG | 57,31 | 63,03 | 739.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.13.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 13. OG | 57,45 | 63,30 | 741.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.13.5 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 13. OG | 36,93 | 39,73 | 481.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.13.6 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 13. OG | 119,74 | 139,18 | 1.391.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.14.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 14. OG | 127,42 | 148,03 | 1.465.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.14.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 14. OG | 94,10 | 115,28 | 1.168.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.14.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 14. OG | 57,31 | 63,03 | 761.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.14.5 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 14. OG | 36,93 | 39,73 | 504.000,- | Frei | |
| Haus 2 |
Eigentumswohnung 2.1.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 76,01 | 79,21 | 662.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.1.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 84,37 | 87,41 | 710.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.2.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 75,38 | 78,74 | 667.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.2.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 52,65 | 57,64 | 528.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.2.3 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 105,83 | 116,58 | 960.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.2.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 47,77 | 52,94 | 508.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.2.5 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 84,70 | 88,18 | 764.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.2.6 | 1 - Zimmer - Eigentumswohnung * | 2. OG | 37,70 | 37,70 | 407.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.3.1 | 3 - Zimmer - Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 78,00 | 81,36 | 696.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.3.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 52,39 | 57,38 | 534.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.3.3 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 3. OG | 105,83 | 116,58 | 970.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.3.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 47,77 | 52,94 | 512.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.3.5 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 84,70 | 88,18 | 774.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.3.6 | 1 - Zimmer - Eigentumswohnung * | 3. OG | 37,70 | 37,70 | 414.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.4.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 78,00 | 81,36 | 710.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.4.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse | 4. OG | 107,13 | 143,76 | 1.287.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.4.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse * | 4. OG | 92,84 | 122,16 | 1.119.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.4.4 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 84,70 | 88,18 | 783.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.4.5 | 1 - Zimmer - Eigentumswohnung | 4. OG | 37,70 | 37,70 | 423.000,- | Frei | |
Haus 3 | Eigentumswohnung 3.1.2 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 109,23 | 113,55 | 1.064.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.2.1 | 1 - Zimmer - Eigentumswohnung | 2. OG | 32,77 | 32,77 | 358.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.2.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 45,10 | 47,92 | 472.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.2.3 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 33,09 | 35,86 | 351.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.2.5 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 83,53 | 91,84 | 819.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.2.6 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 114,55 | 119,98 | 1.070.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.3.1 | 1 - Zimmer - Eigentumswohnung | 3. OG | 32,77 | 32,77 | 364.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.3.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 47,91 | 50,90 | 504.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.3.4 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 33,07 | 35,83 | 355.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.3.5 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 3. OG | 83,53 | 91,84 | 829.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.3.6 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 3. OG | 114,55 | 119,98 | 1.119.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.4.1 | 1 - Zimmer - Eigentumswohnung | 4. OG | 32,77 | 32,77 | 374.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.4.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 47,91 | 50,90 | 509.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.4.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse | 4. OG | 98,06 | 126,17 | 1.177.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.4.4 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 4. OG | 115,30 | 129,99 | 1.197.000,- | Frei | |