| Haus 1 | | condominium 1.0.1 | 4 room condominium with patio * | ground floor | 102.74 | 109.26 | 992,000.- | available | |
| condominium 1.0.2 | 2 room condominium with patio | ground floor | 65.14 | 72.67 | 629,000.- | available | |
| condominium 1.0.3 | 4 room condominium with patio | ground floor | 101.14 | 106.87 | 944,000.- | available | |
| condominium 1.1.1 | 4 room condominium with balcony * | 1st floor | 102.33 | 108.44 | 982,000.- | available | |
| condominium 1.1.2 | 2 room condominium with balcony | 1st floor | 64.77 | 71.93 | 639,000.- | available | |
| condominium 1.1.3 | 4 room condominium with balcony | 1st floor | 102.11 | 108.30 | 944,000.- | available | |
| condominium 1.2.1 | 4 room condominium with balcony * | 2nd floor | 102.33 | 108.44 | 999,000.- | available | |
| condominium 1.2.3 | 4 room condominium with balcony | 2nd floor | 102.11 | 108.30 | 964,000.- | available | |
| | Haus 2 |
| condominium 2.0.1 | 1 room condominium with patio | ground floor | 31.10 | 35.71 | 320,000.- | available | |
| condominium 2.0.2 | 4 room condominium with patio * | ground floor | 96.82 | 102.76 | 874,000.- | available | |
| condominium 2.1.1 | 4 room condominium with balcony | 1st floor | 96.51 | 102.09 | 874,000.- | available | |
| condominium 2.1.2 | 4 room condominium with balcony | 1st floor | 94.95 | 100.53 | 820,000.- | available | |
| condominium 2.1.3 | 2 room condominium with balcony | 1st floor | 48.55 | 54.78 | 462,000.- | available | |
| condominium 2.1.4 | 2 room condominium with balcony | 1st floor | 49.01 | 55.45 | 480,000.- | available | |
| condominium 2.2.1 | 4 room condominium with balcony * | 2nd floor | 96.51 | 102.09 | 898,000.- | available | |
| condominium 2.2.2 | 4 room condominium with balcony | 2nd floor | 94.95 | 100.53 | 844,000.- | available | |
| condominium 2.2.3 | 2 room condominium with balcony | 2nd floor | 48.55 | 54.78 | 472,000.- | available | |
| condominium 2.2.4 | 2 room condominium with balcony | 2nd floor | 49.01 | 55.45 | 490,000.- | available | |
| | Haus 3 |
| condominium 3.0.1 | 2 room condominium with patio | ground floor | 49.87 | 56.14 | 462,000.- | available | |
| condominium 3.1.6 | 3 room condominium with balcony * | 1st floor | 79.56 | 86.79 | 716,000.- | available | |
| condominium 3.2.2 | 1 room condominium with balcony | 2nd floor | 36.47 | 41.39 | 350,000.- | available | |
| condominium 3.2.3 | 1 room condominium with balcony | 2nd floor | 34.43 | 39.44 | 340,000.- | available | |
| condominium 3.2.6 | 3 room condominium with balcony | 2nd floor | 79.56 | 86.79 | 732,000.- | available | |
| condominium 3.3.3 | 3 room condominium with rooftop patio and balcony | 3rd floor | 98.32 | 117.35 | 920,000.- | available | |
| | Haus 4 |
| condominium 4.0.1 | 3 room condominium with patio * | ground floor | 81.38 | 86.43 | 746,000.- | available | |
| condominium 4.0.2 | 4 room condominium with patio | ground floor | 96.39 | 104.43 | 862,000.- | available | |
| condominium 4.1.1 | 3 room condominium with balcony * | 1st floor | 81.51 | 86.69 | 746,000.- | available | |
| condominium 4.2.2 | 3 room condominium with balcony | 2nd floor | 69.83 | 74.51 | 642,000.- | available | |
| | Haus 5 |
| condominium 5.0.1 | 4 room condominium with patio | ground floor | 105.85 | 115.33 | 1,016,000.- | available | |
| condominium 5.0.2 | 3 room condominium with patio * | ground floor | 81.32 | 86.37 | 746,000.- | available | |
| condominium 5.1.1 | 4 room condominium with balcony | 1st floor | 105.74 | 115.11 | 1,006,000.- | available | |
| condominium 5.1.2 | 3 room condominium with balcony * | 1st floor | 81.44 | 86.63 | 746,000.- | available | |
| condominium 5.2.1 | 4 room condominium with balcony | 2nd floor | 105.74 | 115.11 | 1,026,000.- | available | |
| condominium 5.2.2 | 3 room condominium with balcony * | 2nd floor | 81.44 | 86.63 | 762,000.- | available | |
| | Haus 6 |
| condominium 6.0.1 | 4 room condominium with patio * | ground floor | 98.71 | 105.68 | 954,000.- | available | |
| condominium 6.0.2 | 2 room condominium with patio | ground floor | 45.25 | 51.09 | 452,000.- | available | |
| condominium 6.0.3 | 4 room condominium | ground floor | 98.69 | 105.14 | 884,000.- | available | |
| condominium 6.1.1 | 4 room condominium with balcony * | 1st floor | 98.30 | 104.86 | 940,000.- | available | |
| condominium 6.1.2 | 2 room condominium with balcony | 1st floor | 44.94 | 50.47 | 459,000.- | available | |
| condominium 6.1.3 | 4 room condominium with balcony | 1st floor | 99.68 | 106.34 | 874,000.- | available | |
| condominium 6.2.1 | 4 room condominium with balcony * | 2nd floor | 98.30 | 104.86 | 960,000.- | available | |
| condominium 6.2.2 | 2 room condominium with balcony | 2nd floor | 44.94 | 50.47 | 469,000.- | available | |
| condominium 6.2.3 | 4 room condominium with balcony | 2nd floor | 99.68 | 106.34 | 884,000.- | available | |
Haus 7 | | condominium 7.0.1 | 1 room condominium with patio | ground floor | 32.13 | 36.74 | 328,000.- | available | |
| condominium 7.0.2 | 4 room condominium with patio * | ground floor | 96.82 | 102.76 | 864,000.- | available | |
| condominium 7.0.3 | 4 room condominium with patio | ground floor | 95.30 | 101.24 | 799,000.- | available | |
| condominium 7.1.1 | 4 room condominium with balcony * | 1st floor | 96.51 | 102.09 | 840,000.- | available | |
| condominium 7.1.2 | 4 room condominium with balcony | 1st floor | 94.96 | 100.54 | 779,000.- | available | |
| condominium 7.1.3 | 2 room condominium with balcony | 1st floor | 48.55 | 54.78 | 451,000.- | available | |
| condominium 7.1.4 | 2 room condominium with balcony | 1st floor | 49.01 | 55.45 | 436,000.- | available | |
| condominium 7.2.1 | 4 room condominium with balcony * | 2nd floor | 96.51 | 102.09 | 864,000.- | available | |
| condominium 7.2.2 | 4 room condominium with balcony | 2nd floor | 94.96 | 100.54 | 799,000.- | available | |
| condominium 7.2.3 | 2 room condominium with balcony | 2nd floor | 48.55 | 54.78 | 461,000.- | available | |
| condominium 7.2.4 | 2 room condominium with balcony | 2nd floor | 48.90 | 55.34 | 446,000.- | available | |
Haus 8 | | condominium 8.0.1 | 1 room condominium with patio | ground floor | 36.78 | 41.63 | 349,000.- | available | |
| condominium 8.0.2 | 3 room condominium with patio * | ground floor | 79.74 | 87.18 | 634,000.- | available | |
| condominium 8.1.1 | 1 room condominium with balcony | 1st floor | 35.21 | 39.86 | 349,000.- | available | |
| condominium 8.1.2 | 1 room condominium with balcony | 1st floor | 36.47 | 41.39 | 319,000.- | available | |
| condominium 8.1.3 | 1 room condominium with balcony | 1st floor | 34.43 | 39.44 | 299,000.- | available | |
| condominium 8.1.4 | 2 room condominium with balcony | 1st floor | 40.43 | 46.70 | 376,000.- | available | |
| condominium 8.1.5 | 2 room condominium with balcony * | 1st floor | 56.68 | 60.37 | 482,000.- | available | |
| condominium 8.1.6 | 3 room condominium with balcony * | 1st floor | 79.59 | 86.82 | 634,000.- | available | |
| condominium 8.2.1 | 1 room condominium with balcony | 2nd floor | 35.21 | 39.86 | 359,000.- | available | |
| condominium 8.2.2 | 1 room condominium with balcony | 2nd floor | 36.47 | 41.39 | 334,000.- | available | |
| condominium 8.2.3 | 1 room condominium with balcony | 2nd floor | 34.43 | 39.44 | 314,000.- | available | |
| condominium 8.2.4 | 2 room condominium with balcony | 2nd floor | 40.43 | 46.70 | 386,000.- | available | |
| condominium 8.2.5 | 2 room condominium with balcony * | 2nd floor | 56.68 | 60.37 | 502,000.- | available | |
| condominium 8.2.6 | 3 room condominium with balcony * | 2nd floor | 79.59 | 86.82 | 664,000.- | available | |
| condominium 8.3.1 | 4 room condominium with rooftop patio and balcony | 3rd floor | 122.69 | 148.51 | 1,040,000.- | available | |
| condominium 8.3.2 | 1 room condominium with balcony | 3rd floor | 36.47 | 41.48 | 364,000.- | available | |
| condominium 8.3.3 | 3 room condominium with rooftop patio and balcony | 3rd floor | 97.98 | 117.01 | 890,000.- | available | |
Haus 9 | | condominium 9.0.1 | 2 room condominium with patio | ground floor | 65.73 | 70.78 | 584,000.- | available | |
| condominium 9.0.2 | 3 room condominium with patio | ground floor | 68.67 | 73.13 | 599,000.- | available | |
| condominium 9.1.1 | 3 room condominium with balcony * | 1st floor | 80.73 | 85.91 | 720,000.- | available | |
| condominium 9.1.2 | 3 room condominium with balcony | 1st floor | 69.83 | 74.51 | 619,000.- | available | |
| condominium 9.2.1 | 3 room condominium with balcony * | 2nd floor | 80.73 | 85.91 | 735,000.- | available | |
| condominium 9.2.2 | 3 room condominium with balcony | 2nd floor | 69.83 | 74.51 | 629,000.- | available | |
| | Haus 10 |
| condominium 10.0.1 | 4 room condominium with 2 patios | ground floor | 96.16 | 106.27 | 849,000.- | available | |
| condominium 10.0.2 | 2 room condominium with patio | ground floor | 46.01 | 51.52 | 460,000.- | available | |
| condominium 10.0.3 | 3 room condominium with patio * | ground floor | 75.42 | 80.47 | 682,000.- | available | |
| condominium 10.1.1 | 4 room condominium with 2 balconies | 1st floor | 96.56 | 107.07 | 839,000.- | available | |
| condominium 10.1.2 | 2 room condominium with balcony | 1st floor | 45.73 | 50.96 | 450,000.- | available | |
| condominium 10.1.3 | 3 room condominium with balcony * | 1st floor | 80.85 | 86.03 | 697,000.- | available | |
| condominium 10.2.1 | 4 room condominium with 2 balconies | 2nd floor | 96.56 | 107.07 | 869,000.- | available | |
| condominium 10.2.2 | 2 room condominium with balcony | 2nd floor | 45.73 | 50.96 | 470,000.- | available | |
| condominium 10.2.3 | 3 room condominium with balcony | 2nd floor | 80.85 | 86.03 | 714,000.- | available | |