| Haus 1 | | Eigentumswohnung 1.0.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse * | EG | 102,74 | 109,26 | 992.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 1.0.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 65,14 | 72,67 | 629.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 1.0.3 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 101,14 | 106,87 | 944.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 1.1.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 102,33 | 108,44 | 982.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 1.1.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 64,77 | 71,93 | 639.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 1.1.3 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 102,11 | 108,30 | 944.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 1.2.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 102,33 | 108,44 | 999.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 1.2.3 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 102,11 | 108,30 | 964.000,- | Frei | |
| | Haus 2 |
| Eigentumswohnung 2.0.1 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 31,10 | 35,71 | 320.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 2.0.2 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse * | EG | 96,82 | 102,76 | 874.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 2.1.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 96,51 | 102,09 | 874.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 2.1.2 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 94,95 | 100,53 | 820.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 2.1.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 48,55 | 54,78 | 462.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 2.1.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 49,01 | 55,45 | 480.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 2.2.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 96,51 | 102,09 | 898.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 2.2.2 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 94,95 | 100,53 | 844.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 2.2.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 48,55 | 54,78 | 472.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 2.2.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 49,01 | 55,45 | 490.000,- | Frei | |
| | Haus 3 |
| Eigentumswohnung 3.0.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 49,87 | 56,14 | 462.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 3.1.6 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 79,56 | 86,79 | 716.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 3.2.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 36,47 | 41,39 | 350.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 3.2.3 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 34,43 | 39,44 | 340.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 3.2.6 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 79,56 | 86,79 | 732.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 3.3.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse und Balkon | 3. OG | 98,32 | 117,35 | 920.000,- | Frei | |
| | Haus 4 |
| Eigentumswohnung 4.0.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse * | EG | 81,38 | 86,43 | 746.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 4.0.2 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 96,39 | 104,43 | 862.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 4.1.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 81,51 | 86,69 | 746.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 4.2.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 69,83 | 74,51 | 642.000,- | Frei | |
| | Haus 5 |
| Eigentumswohnung 5.0.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 105,85 | 115,33 | 1.016.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 5.0.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse * | EG | 81,32 | 86,37 | 746.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 5.1.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 105,74 | 115,11 | 1.006.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 5.1.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 81,44 | 86,63 | 746.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 5.2.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 105,74 | 115,11 | 1.026.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 5.2.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 81,44 | 86,63 | 762.000,- | Frei | |
| | Haus 6 |
| Eigentumswohnung 6.0.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse * | EG | 98,71 | 105,68 | 954.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 6.0.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 45,25 | 51,09 | 452.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 6.0.3 | 4 Zimmer Eigentumswohnung | EG | 98,69 | 105,14 | 884.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 6.1.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 98,30 | 104,86 | 940.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 6.1.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 44,94 | 50,47 | 459.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 6.1.3 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 99,68 | 106,34 | 874.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 6.2.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 98,30 | 104,86 | 960.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 6.2.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 44,94 | 50,47 | 469.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 6.2.3 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 99,68 | 106,34 | 884.000,- | Frei | |
Haus 7 | | Eigentumswohnung 7.0.1 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 32,13 | 36,74 | 328.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 7.0.2 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse * | EG | 96,82 | 102,76 | 864.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 7.0.3 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 95,30 | 101,24 | 799.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 7.1.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 96,51 | 102,09 | 840.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 7.1.2 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 94,96 | 100,54 | 779.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 7.1.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 48,55 | 54,78 | 451.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 7.1.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 49,01 | 55,45 | 436.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 7.2.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 96,51 | 102,09 | 864.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 7.2.2 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 94,96 | 100,54 | 799.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 7.2.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 48,55 | 54,78 | 461.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 7.2.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 48,90 | 55,34 | 446.000,- | Frei | |
Haus 8 | | Eigentumswohnung 8.0.1 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 36,78 | 41,63 | 349.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.0.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse * | EG | 79,74 | 87,18 | 634.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.1.1 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 35,21 | 39,86 | 349.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.1.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 36,47 | 41,39 | 319.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.1.3 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 34,43 | 39,44 | 299.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.1.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 40,43 | 46,70 | 376.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.1.5 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 56,68 | 60,37 | 482.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.1.6 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 79,59 | 86,82 | 634.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.2.1 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 35,21 | 39,86 | 359.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.2.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 36,47 | 41,39 | 334.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.2.3 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 34,43 | 39,44 | 314.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.2.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 40,43 | 46,70 | 386.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.2.5 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 56,68 | 60,37 | 502.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.2.6 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 79,59 | 86,82 | 664.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.3.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse und Balkon | 3. OG | 122,69 | 148,51 | 1.040.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.3.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 36,47 | 41,48 | 364.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 8.3.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse und Balkon | 3. OG | 97,98 | 117,01 | 890.000,- | Frei | |
Haus 9 | | Eigentumswohnung 9.0.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 65,73 | 70,78 | 584.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 9.0.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 68,67 | 73,13 | 599.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 9.1.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 80,73 | 85,91 | 720.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 9.1.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 69,83 | 74,51 | 619.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 9.2.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 80,73 | 85,91 | 735.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 9.2.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 69,83 | 74,51 | 629.000,- | Frei | |
| | Haus 10 |
| Eigentumswohnung 10.0.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit 2 Terrassen | EG | 96,16 | 106,27 | 849.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 10.0.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 46,01 | 51,52 | 460.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 10.0.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse * | EG | 75,42 | 80,47 | 682.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 10.1.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit 2 Balkone | 1. OG | 96,56 | 107,07 | 839.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 10.1.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 45,73 | 50,96 | 450.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 10.1.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 80,85 | 86,03 | 697.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 10.2.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit 2 Balkone | 2. OG | 96,56 | 107,07 | 869.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 10.2.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 45,73 | 50,96 | 470.000,- | Frei | |
| Eigentumswohnung 10.2.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 80,85 | 86,03 | 714.000,- | Frei | |