Haus 1 | Eigentumswohnung 1.0.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten * | EG | 81,24 | 91,17 | 841.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.0.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 48,94 | 55,74 | 567.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.1.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 1. OG | 66,22 | 72,85 | 737.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.1.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 1. OG | 61,28 | 68,92 | 663.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.1.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 55,67 | 69,44 | 632.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.1.5 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 52,98 | 59,55 | 616.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.2.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 2. OG | 66,04 | 72,48 | 737.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.2.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 55,67 | 69,44 | 642.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.2.5 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 52,98 | 59,55 | 627.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.3.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 3. OG | 66,04 | 72,48 | 750.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.3.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 3. OG | 61,28 | 68,92 | 681.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.3.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 55,67 | 69,44 | 653.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.4.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 4. OG | 66,04 | 72,48 | 762.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.4.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 61,82 | 73,62 | 663.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.4.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 55,67 | 69,44 | 663.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.5.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 5. OG | 66,04 | 72,48 | 775.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.5.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 5. OG | 61,96 | 74,03 | 673.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.6.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 6. OG | 66,04 | 72,48 | 789.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.6.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 61,96 | 74,03 | 682.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.6.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 55,67 | 69,44 | 691.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 1.6.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 52,98 | 59,55 | 669.000,- | Frei | |
Haus 2 | Eigentumswohnung 2.0.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 46,61 | 53,21 | 554.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.1.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 1. OG | 66,04 | 72,39 | 725.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.1.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 45,13 | 52,70 | 542.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.2.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 2. OG | 66,04 | 72,39 | 737.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.3.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 3. OG | 66,04 | 72,39 | 750.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.3.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 34,93 | 40,64 | 424.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.4.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 4. OG | 66,04 | 72,39 | 762.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.4.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 34,93 | 40,64 | 429.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.5.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse und Balkon und Loggia | 5. OG | 72,50 | 84,66 | 843.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.5.2 | 1,5 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 5. OG | 34,93 | 40,64 | 434.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.6.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 6. OG | 67,09 | 73,84 | 780.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.6.4 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 30,99 | 34,96 | 399.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 2.6.5 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 30,99 | 34,96 | 399.000,- | Frei | |
Haus 3 | Eigentumswohnung 3.0.3 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 36,78 | 42,13 | 426.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.2.1 | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 30,99 | 34,96 | 373.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.3.1 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 30,99 | 34,96 | 377.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.4.1 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 30,99 | 34,96 | 383.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.4.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 30,99 | 34,96 | 383.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 3.4.4 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 4. OG | 101,01 | 112,67 | 1.009.800,- | Frei | |
| Haus 13 |
Eigentumswohnung 13.1.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 32,51 | 36,71 | 393.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 13.2.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 32,36 | 36,41 | 395.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 13.3.1 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 32,36 | 36,41 | 401.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 13.3.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 32,36 | 36,41 | 401.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 13.4.1 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 32,36 | 36,41 | 408.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 13.5.1 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 5. OG | 32,36 | 36,41 | 414.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 13.5.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 5. OG | 32,36 | 36,41 | 414.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 13.5.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 5. OG | 79,21 | 84,71 | 871.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 13.6.1 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 32,36 | 36,41 | 422.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 13.6.2 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 32,36 | 36,41 | 422.000,- | Frei | |
| Haus 14 |
Eigentumswohnung 14.0.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 79,97 | 86,87 | 864.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 14.1.4 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 32,36 | 36,41 | 391.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 14.2.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 91,36 | 95,87 | 972.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 14.3.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 46,79 | 52,63 | 586.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 14.3.4 | 1 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 32,36 | 36,41 | 401.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 14.4.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 4. OG | 91,36 | 95,87 | 1.000.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 14.4.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 46,79 | 52,63 | 596.000,- | Frei | |
Haus 15 | Eigentumswohnung 15.0.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse * | EG | 92,55 | 100,09 | 880.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 15.1.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 77,80 | 86,47 | 729.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 15.1.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 61,99 | 66,02 | 654.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 15.2.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 77,86 | 86,53 | 763.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 15.3.1 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 77,86 | 86,53 | 771.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 15.3.5 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 46,04 | 50,55 | 551.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 15.4.5 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 46,04 | 50,55 | 559.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 15.5.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 5. OG | 46,04 | 50,55 | 569.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 15.6.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 43,24 | 48,60 | 601.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 15.6.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 46,04 | 50,55 | 582.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 15.7.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 7. OG | 43,24 | 48,60 | 613.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 15.7.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 7. OG | 46,04 | 50,55 | 594.000,- | Frei | |
| Haus 16 |
Eigentumswohnung 16.1.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 45,46 | 49,65 | 532.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 16.1.4 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 77,98 | 86,65 | 756.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 16.2.4 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 78,04 | 86,71 | 764.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 16.3.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 45,34 | 49,41 | 544.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 16.4.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Dachterrasse und Balkon und Loggia | 4. OG | 142,64 | 172,53 | 1.600.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 16.4.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 43,24 | 48,72 | 573.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 16.4.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 78,04 | 86,71 | 779.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 16.5.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 5. OG | 129,05 | 141,75 | 1.400.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 16.5.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 5. OG | 78,04 | 86,71 | 789.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 16.7.1 | 4 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 7. OG | 129,05 | 141,75 | 1.460.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 16.7.3 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 7. OG | 78,04 | 86,71 | 819.000,- | Frei | |
Haus 17 | Eigentumswohnung 17.0.1 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 63,82 | 70,17 | 740.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 17.1.2 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 1. OG | 63,45 | 71,15 | 671.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 17.2.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia und Balkon * | 2. OG | 78,57 | 88,91 | 827.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 17.2.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 2. OG | 63,37 | 71,00 | 677.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 17.2.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 62,22 | 70,01 | 667.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 17.3.2 | 3 Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon * | 3. OG | 78,57 | 88,91 | 835.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 17.3.3 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia * | 3. OG | 63,37 | 71,00 | 690.000,- | Frei | |
Eigentumswohnung 17.3.4 | 2 Zimmer Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 62,22 | 70,01 | 675.000,- | Frei | |